# Alibaba Cloud Cloudauth International
> Run moderation, verification, and risk checks with Alibaba Cloud Cloudauth International, including address Similarity Comparison, address Verification, and address Verification V2.

## Agent Summary
- FQN: `solana-foundation/alibaba/cloudauth-intl`
- Category: identity
- Operator: solana-foundation
- Origin: alibaba
- Version: 2022-08-09
- Endpoints: 23
- Pricing: $0.001
- HTML page: https://pay.sh/services/solana-foundation/alibaba/cloudauth-intl
- Markdown page: https://pay.sh/services/solana-foundation/alibaba/cloudauth-intl/index.md

## Service URLs
- Gateway: https://cloudauth-intl.alibaba.gateway-402.com
- Source: solana-foundation/pay-skills
- Source path: providers/solana-foundation/alibaba/cloudauth-intl/PAY.md
- Source skill: pay-skills

## Use Case
Use for address Similarity Comparison, address Verification, address Verification V2, and related moderation, compliance, identity verification, fraud screening, and risk analysis.

## Endpoint Table
| Method | Path | Pricing | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | address-compare-intl | $0.001/requests | Address Similarity Comparison |
| POST | address-verify-intl | $0.001/requests | Address Verification |
| POST | address-verify-v2-intl | $0.001/requests | Address Verification V2 |
| POST | bank-meta-verify-intl | $0.001/requests | Bank Card Element Verification |
| POST | card-ocr | $0.001/requests | Card OCR Pure Server Capability API |
| POST | credential-recognition-intl | $0.001/requests | Credential Recognition Service |
| POST | credential-verify-intl | $0.001/requests | Credential Verification Service |
| POST | deepfake-detect-intl | $0.001/requests | Face Deepfake Detection Service |
| POST | doc-ocr | $0.001/requests | Card and Document OCR Pure Server-side Capability API |
| POST | doc-ocr-max | $0.001/requests | New Card and Document OCR Recognition Interface |
| POST | doc-ocr-v2 | $0.001/requests | China Card and Certificate OCR Recognition (ID_OCR_MIN) |
| POST | ekyc-verify | $0.001/requests | Pure server-side eKYC API |
| POST | ekyc-verify-v2 | $0.001/requests | Server-side-only ID Verification (eKYC_MIN) |
| POST | face-compare | $0.001/requests | Face comparison |
| POST | face-compare-v2 | $0.001/requests | Face Comparison |
| POST | face-cross-compare-intl | $0.001/requests | Face Cross Comparison |
| POST | face-duplication-check-intl | $0.001/requests | Face Duplication Detection API |
| POST | face-guard-risk | $0.001/requests | FaceGuard pure server-side API |
| POST | face-liveness | $0.001/requests | Pure server-side passive liveness capability |
| POST | id2-meta-period-verify-intl | $0.001/requests | Identity two-element validity period verification |
| POST | id2-meta-verify-intl | $0.001/requests | Identity Two-Element Verification API |
| POST | mobile2-meta-verify-intl | $0.001/requests | Mobile Number Two-Element Verification |
| POST | mobile3-meta-verify-intl | $0.001/requests | Mobile Three Elements Verification |
