# Alibaba Cloud Cloudauth
> Run moderation, verification, and risk checks with Alibaba Cloud Cloudauth, including aIGC Image Generation Detection, verification of Two, and three plus additional screening and verification operations.

## Agent Summary
- FQN: `solana-foundation/alibaba/cloudauth`
- Category: identity
- Operator: solana-foundation
- Origin: alibaba
- Version: 2019-03-07
- Endpoints: 31
- Pricing: $0.001
- HTML page: https://pay.sh/services/solana-foundation/alibaba/cloudauth
- Markdown page: https://pay.sh/services/solana-foundation/alibaba/cloudauth/index.md

## Service URLs
- Gateway: https://cloudauth.alibaba.gateway-402.com
- Source: solana-foundation/pay-skills
- Source path: providers/solana-foundation/alibaba/cloudauth/PAY.md
- Source skill: pay-skills

## Use Case
Use for aIGC Image Generation Detection, verification of Two, three, and Four Elements of Bank Card, and related moderation, compliance, identity verification, fraud screening, and risk analysis.

## Endpoint Table
| Method | Path | Pricing | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | aigcface-verify | $0.001/requests | AIGC Image Generation Detection |
| POST | bank-meta-verify | $0.001/requests | Verification of Two, Three, and Four Elements of Bank Card |
| POST | compare-face-verify | $0.001/requests | Pure Server-Side API for Face Comparison Solution |
| POST | compare-faces | $0.001/requests | CompareFaces |
| POST | contrast-face-verify | $0.001/requests | Pure Server-Side API for Real Person Authentication |
| POST | credential-product-verify-v2 | $0.001/requests | Product Image Tampering Detection Service |
| POST | credential-verify | $0.001/requests | Credential verification |
| POST | credential-verify-v2 | $0.001/requests | Credential Verification V2 |
| POST | deepfake-detect | $0.001/requests | Face Deepfake Detection Service |
| POST | detect-face-attributes | $0.001/requests | Face Attributes Pure Server-side API |
| POST | id2-meta-period-verify | $0.001/requests | Two-Factor Validity Verification |
| POST | id2-meta-standard-verify | $0.001/requests | Identity Two-Factor Standard Verification Interface |
| POST | id2-meta-verify | $0.001/requests | Identity Two-Factor Verification Interface |
| POST | id2-meta-verify-with-ocr | $0.001/requests | ID Two-Factor Image Verification |
| POST | id3-meta-verify | $0.001/requests | Identity Three Elements Verification |
| POST | id3-meta-verify-with-ocr | $0.001/requests | Identity Three Elements Image Verification |
| POST | liveness-face-verify | $0.001/requests | Silent Liveness Face Detection |
| POST | mobile-detect | $0.001/requests | Batch Number Detection |
| POST | mobile-online-status | $0.001/requests | Mobile Online Status |
| POST | mobile-online-time | $0.001/requests | Mobile Online Duration |
| POST | mobile2-meta-verify | $0.001/requests | Mobile Two-Factor Verification |
| POST | mobile3-meta-detail-standard-verify | $0.001/requests | Detailed Three-Element Verification for Phone Number - Standard Version |
| POST | mobile3-meta-detail-verify | $0.001/requests | Detailed Mobile Three-Element Verification Interface |
| POST | mobile3-meta-simple-standard-verify | $0.001/requests | Simplified Three-Element Verification for Phone Number - Standard Version |
| POST | mobile3-meta-simple-verify | $0.001/requests | Mobile Three Elements Simplified Interface |
| POST | vehicle-insure-query | $0.001/requests | Vehicle Insurance Date Inquiry |
| POST | vehicle-meta-verify | $0.001/requests | Vehicle Element Verification |
| POST | vehicle-meta-verify-v2 | $0.001/requests | Enhanced Vehicle Element Verification |
| POST | vehicle-query | $0.001/requests | Vehicle Information Recognition |
| POST | vehicle5-item-query | $0.001/requests | Five-Item Vehicle Information Recognition |
| POST | verify-material | $0.001/requests | VerifyMaterial |
